Причины возникновения неисправности
| Некорректные настройки Windows и другого ПО | 36 % |
| Отсутствует или неправильно установлен драйвер | 12 % |
| Внешние причины, не связанные с работоспособностью устройства | 10 % |
| Нарушение целостности аппрата при падении | 18 % |
| Иные причины этой поломки | 24 % |
Работы, которые могут понадобиться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Полная разборка | 60 | 900 |
| Замена чипа южного моста | 120 | 2100 |
| Восстановление цепи питания | 120 | 2800 |
| Установка драйверов Windows | 45 | 700 |
| Настройка Windows | 60 | 1200 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Вы можете у менеджеров колл-центра Toshiba Russia по телефону в Кемерово:

Информация о поломках
Самые часто встречающиеся проблемы, с которыми аппараты этой модели поступают к нашему сервису
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, оригинальном оборудовании: ремонтные станции Jovy Systems Jetronix-Eco с нижним/верхним ИК подогревом; тестовое оборудование/карты; паяльные станции ATTEN AT8502D; BGA трафареты под любые сокеты.
У нас в большом количестве все расходные материалы: термопасты, термопрокладки; CPU; ШИМы; флюс.
